이용안내

국제배송요율

더퀵직구 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.

* 더퀵직구 배송요금 적용기준안내
1. 더퀵직구의 이용요금에는 국제 배송료와 국내 배송료(극소형 사이즈)가 포함되어 있습니다.
2. 배송요금은 0.5Kg부터 0.5Kg (항공)단위로 ,1Kg부터 0.5Kg(해운) 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (예 : 1.36Kg = 1.5Kg)
3. 해운특송, 항공특송 - CJ택배에서 지정한 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다(비용안내-이용수수료-국내운송서비스 참고)
4. 규격내 제품들은 CJ택배로 배송되지만, 추가 운임 및 착불비가 발생하더라도 국제운임비는 환불되지 않습니다.
5. 경동택배로 이관된 경우 국내운송비 추가 청구 드린 건에 한하여 추가운임에 대해서만 환불해드립니다.
6. 무게에 비해 부피가 과도하게 큰 제품은 부피/무게가 적용될 수 있습니다(위해 항공)
7. 세관 지정 개인 자가사용 물품으로 볼 수 없거나, 목록통관 배제 물품, 목록통관 금액 초과(USD 150)로 과세대상인 경우, 일반통관으로 진행되며 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
8. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 더퀵직구는 책임지지 않으며, 폐기, 분할, 검역 등에 따른 추가비용이 청구될 수 있습니다.
9. 통관관련 세관 요청시 성실한 대응 부탁드리며, 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야 합니다.

국내배송비 추가비용

적용 기준

0원

2kg이하, 세 변의 합 80cm 이하

600원

2.1kg~5kg이하, 세 변의 합 100cm 이하

1200원

5.1kg~10kg이하, 세 변의 합 101cm~120cm 이하

3000원

10.1kg~15kg이하, 세 변의 합 121cm~140cm 이하

3400원

15.1kg~20kg이하, 세 변의 합 141cm~160cm 이하

경동택배(선불or착불)
또는 CJ이형(실비)

1.20kg 이상
2.한 변의 길이 100cm 초과
3.세 변의 합 160cm 초과

항공 부피 무게 (계산법)

실중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중
큰 금액으로 배송비 책정
***부피 무게 계산법:가로x세로x높이(cm)/6,000

※ 위 기준은 참고용이며, 인천항 통관 후 보세창고 담당자에 따라 경동택배 인계 기준이 위의 기준과 상이 할 수 있음을 알려드립니다.
저희 더퀵직구는 경동택배 인계건에 대해 결정 권한이 없으며, CJ택배 기준이라 하더라도 경동택배로 인계 되었을 시 환불 및 보상이 불가한 점을 알려드립니다.
(단, 국내운송비 추가로 청구드린건에 대해서는 국내운송비 추가비용은 환불 가능합니다.)

국제배송요율

무게 (kg) 일반 VIP VVIP
~ 1.00 5,850 원 5,600 원 5,200 원
~ 2.00 6,650 원 6,300 원 6,800 원
~ 3.00 7,450 원 7,000 원 7,400 원
~ 4.00 8,250 원 7,700 원 8,000 원
~ 5.00 9,050 원 8,400 원 8,600 원
~ 6.00 9,850 원 9,100 원 9,200 원
~ 7.00 10,650 원 9,800 원 9,800 원
~ 8.00 11,450 원 10,500 원 10,400 원
~ 9.00 12,250 원 11,200 원 11,000 원
~ 10.00 13,050 원 11,900 원 11,600 원
~ 11.00 13,850 원 12,600 원 12,200 원
~ 12.00 14,650 원 13,300 원 12,800 원
~ 13.00 15,450 원 14,000 원 13,400 원
~ 14.00 16,250 원 14,700 원 14,000 원
~ 15.00 17,050 원 15,400 원 14,600 원
~ 16.00 17,850 원 16,100 원 15,200 원
~ 17.00 18,650 원 16,800 원 15,800 원
~ 18.00 19,450 원 17,500 원 16,400 원
~ 19.00 20,250 원 18,200 원 17,000 원
~ 20.00 21,050 원 18,900 원 17,600 원
~ 21.00 21,850 원 19,600 원 18,200 원
~ 22.00 22,650 원 20,300 원 18,800 원
~ 23.00 23,450 원 21,000 원 19,400 원
~ 24.00 24,250 원 21,700 원 20,000 원
~ 25.00 25,050 원 22,400 원 20,600 원
~ 26.00 25,850 원 23,100 원 21,200 원
~ 27.00 26,650 원 23,800 원 21,800 원
~ 28.00 27,450 원 24,500 원 22,400 원
~ 29.00 28,250 원 25,200 원 23,000 원
~ 30.00 29,050 원 25,900 원 23,600 원
~ 31.00 29,850 원 26,600 원 24,200 원
~ 32.00 30,650 원 27,300 원 24,800 원
~ 33.00 31,450 원 28,000 원 25,400 원
~ 34.00 32,250 원 28,700 원 26,000 원
~ 35.00 33,050 원 29,400 원 26,600 원
~ 36.00 33,850 원 30,100 원 27,200 원
~ 37.00 34,650 원 30,800 원 27,800 원
~ 38.00 35,450 원 31,500 원 28,400 원
~ 39.00 36,250 원 32,200 원 29,000 원
~ 40.00 37,050 원 32,900 원 29,600 원
~ 41.00 37,850 원 33,600 원 30,200 원
~ 42.00 38,650 원 34,300 원 30,800 원
~ 43.00 39,450 원 35,000 원 31,400 원
~ 44.00 40,250 원 35,700 원 32,000 원
~ 45.00 41,050 원 36,400 원 32,600 원
~ 46.00 41,850 원 37,100 원 33,200 원
~ 47.00 42,650 원 37,800 원 33,800 원
~ 48.00 43,450 원 38,500 원 34,400 원
~ 49.00 44,250 원 39,200 원 35,000 원
~ 50.00 45,050 원 39,900 원 35,600 원
~ 51.00 45,850 원 40,600 원 36,200 원
~ 52.00 46,650 원 41,300 원 36,800 원
~ 53.00 47,450 원 42,000 원 37,400 원
~ 54.00 48,250 원 42,700 원 38,000 원
~ 55.00 49,050 원 43,400 원 38,600 원
~ 56.00 49,850 원 44,100 원 39,200 원
~ 57.00 50,650 원 44,800 원 39,800 원
~ 58.00 51,450 원 45,500 원 40,400 원
~ 59.00 52,250 원 46,200 원 41,000 원
~ 60.00 53,050 원 46,900 원 41,600 원
~ 61.00 53,850 원 47,600 원 42,200 원
~ 62.00 54,650 원 48,300 원 42,800 원
~ 63.00 55,450 원 49,000 원 43,400 원
~ 64.00 56,250 원 49,700 원 44,000 원
~ 65.00 57,050 원 50,400 원 44,600 원
~ 66.00 57,850 원 51,100 원 45,200 원
~ 67.00 58,650 원 51,800 원 45,800 원
~ 68.00 59,450 원 52,500 원 46,400 원
~ 69.00 60,250 원 53,200 원 47,000 원
~ 70.00 61,050 원 53,900 원 47,600 원
~ 71.00 61,850 원 54,600 원 48,200 원
~ 72.00 62,650 원 55,300 원 48,800 원
~ 73.00 63,450 원 56,000 원 49,400 원
~ 74.00 64,250 원 56,700 원 50,000 원
~ 75.00 65,050 원 57,400 원 50,600 원
~ 76.00 65,850 원 58,100 원 51,200 원
~ 77.00 66,650 원 58,800 원 51,800 원
~ 78.00 67,450 원 59,500 원 52,400 원
~ 79.00 68,250 원 60,200 원 53,000 원
~ 80.00 69,050 원 60,900 원 53,600 원
~ 81.00 69,850 원 61,600 원 54,200 원
~ 82.00 70,650 원 62,300 원 54,800 원
~ 83.00 71,450 원 63,000 원 55,400 원
~ 84.00 72,250 원 63,700 원 56,000 원
~ 85.00 73,050 원 64,400 원 56,600 원
~ 86.00 73,850 원 65,100 원 57,200 원
~ 87.00 74,650 원 65,800 원 57,800 원
~ 88.00 75,450 원 66,500 원 58,400 원
~ 89.00 76,250 원 67,200 원 59,000 원
~ 90.00 77,050 원 67,900 원 59,600 원
~ 91.00 77,850 원 68,600 원 60,200 원
~ 92.00 78,650 원 69,300 원 60,800 원
~ 93.00 79,450 원 70,000 원 61,400 원
~ 94.00 80,250 원 70,700 원 62,000 원
~ 95.00 81,050 원 71,400 원 62,600 원
~ 96.00 81,850 원 72,100 원 63,200 원
~ 97.00 82,650 원 72,800 원 63,800 원
~ 98.00 83,450 원 73,500 원 64,400 원
~ 99.00 84,250 원 74,200 원 65,000 원
~ 100.00 85,050 원 74,900 원 65,600 원
~ 101.00 85,850 원 75,600 원 66,200 원
~ 102.00 86,650 원 76,300 원 66,800 원
~ 103.00 87,450 원 77,000 원 67,400 원
~ 104.00 88,250 원 77,700 원 68,000 원
~ 105.00 89,050 원 78,400 원 68,600 원
~ 106.00 89,850 원 79,100 원 69,200 원
~ 107.00 90,650 원 79,800 원 69,800 원
~ 108.00 91,450 원 80,500 원 70,400 원
~ 109.00 92,250 원 81,200 원 71,000 원
~ 110.00 93,050 원 81,900 원 71,600 원
~ 111.00 93,850 원 82,600 원 72,200 원
~ 112.00 94,650 원 83,300 원 72,800 원
~ 113.00 95,450 원 84,000 원 73,400 원
~ 114.00 96,250 원 84,700 원 74,000 원
~ 115.00 97,050 원 85,400 원 74,600 원
~ 116.00 97,850 원 86,100 원 75,200 원
~ 117.00 98,650 원 86,800 원 75,800 원
~ 118.00 99,450 원 87,500 원 76,400 원
~ 119.00 100,250 원 88,200 원 77,000 원
~ 120.00 101,050 원 88,900 원 77,600 원
~ 121.00 101,850 원 89,600 원 78,200 원
~ 122.00 102,650 원 90,300 원 78,800 원
~ 123.00 103,450 원 91,000 원 79,400 원
~ 124.00 104,250 원 91,700 원 80,000 원
~ 125.00 105,050 원 92,400 원 80,600 원
~ 126.00 105,850 원 93,100 원 81,200 원
~ 127.00 106,650 원 93,800 원 81,800 원
~ 128.00 107,450 원 94,500 원 82,400 원
~ 129.00 108,250 원 95,200 원 83,000 원
~ 130.00 109,050 원 95,900 원 83,600 원
~ 131.00 109,850 원 96,600 원 84,200 원
~ 132.00 110,650 원 97,300 원 84,800 원
~ 133.00 111,450 원 98,000 원 85,400 원
~ 134.00 112,250 원 98,700 원 86,000 원
~ 135.00 113,050 원 99,400 원 86,600 원
~ 136.00 113,850 원 100,100 원 87,200 원
~ 137.00 114,650 원 100,800 원 87,800 원
~ 138.00 115,450 원 101,500 원 88,400 원
~ 139.00 116,250 원 102,200 원 89,000 원
~ 140.00 117,050 원 102,900 원 89,600 원
~ 141.00 117,850 원 103,600 원 90,200 원
~ 142.00 118,650 원 104,300 원 90,800 원
~ 143.00 119,450 원 105,000 원 91,400 원
~ 144.00 120,250 원 105,700 원 92,000 원
~ 145.00 121,050 원 106,400 원 92,600 원
~ 146.00 121,850 원 107,100 원 93,200 원
~ 147.00 122,650 원 107,800 원 93,800 원
~ 148.00 123,450 원 108,500 원 94,400 원
~ 149.00 124,250 원 109,200 원 95,000 원
~ 150.00 125,050 원 109,900 원 95,600 원
~ 151.00 125,850 원 110,600 원 96,200 원
~ 152.00 126,650 원 111,300 원 96,800 원
~ 153.00 127,450 원 112,000 원 97,400 원
~ 154.00 128,250 원 112,700 원 98,000 원
~ 155.00 129,050 원 113,400 원 98,600 원
~ 156.00 129,850 원 114,100 원 99,200 원
~ 157.00 130,650 원 114,800 원 99,800 원
~ 158.00 131,450 원 115,500 원 100,400 원
~ 159.00 132,250 원 116,200 원 101,000 원
~ 160.00 133,050 원 116,900 원 101,600 원
~ 161.00 133,850 원 117,600 원 102,200 원
~ 162.00 134,650 원 118,300 원 102,800 원
~ 163.00 135,450 원 119,000 원 103,400 원
~ 164.00 136,250 원 119,700 원 104,000 원
~ 165.00 137,050 원 120,400 원 104,600 원
~ 166.00 137,850 원 121,100 원 105,200 원
~ 167.00 138,650 원 121,800 원 105,800 원
~ 168.00 139,450 원 122,500 원 106,400 원
~ 169.00 140,250 원 123,200 원 107,000 원
~ 170.00 141,050 원 123,900 원 107,600 원
~ 171.00 141,850 원 124,600 원 108,200 원
~ 172.00 142,650 원 125,300 원 108,800 원
~ 173.00 143,450 원 126,000 원 109,400 원
~ 174.00 144,250 원 126,700 원 110,000 원
~ 175.00 145,050 원 127,400 원 110,600 원
~ 176.00 145,850 원 128,100 원 111,200 원
~ 177.00 146,650 원 128,800 원 111,800 원
~ 178.00 147,450 원 129,500 원 112,400 원
~ 179.00 148,250 원 130,200 원 113,000 원
~ 180.00 149,050 원 130,900 원 113,600 원
~ 181.00 149,850 원 131,600 원 114,200 원
~ 182.00 150,650 원 132,300 원 114,800 원
~ 183.00 151,450 원 133,000 원 115,400 원
~ 184.00 152,250 원 133,700 원 116,000 원
~ 185.00 153,050 원 134,400 원 116,600 원
~ 186.00 153,850 원 135,100 원 117,200 원
~ 187.00 154,650 원 135,800 원 117,800 원
~ 188.00 155,450 원 136,500 원 118,400 원
~ 189.00 156,250 원 137,200 원 119,000 원
~ 190.00 157,050 원 137,900 원 119,600 원
~ 191.00 157,850 원 138,600 원 120,200 원
~ 192.00 158,650 원 139,300 원 120,800 원
~ 193.00 159,450 원 140,000 원 121,400 원
~ 194.00 160,250 원 140,700 원 122,000 원
~ 195.00 161,050 원 141,400 원 122,600 원
~ 196.00 161,850 원 142,100 원 123,200 원
~ 197.00 162,650 원 142,800 원 123,800 원
~ 198.00 163,450 원 143,500 원 124,400 원
~ 199.00 164,250 원 144,200 원 125,000 원
~ 200.00 165,050 원 144,900 원 125,600 원
관세청 고시환율 : 1위안 = 180.42원
구매대행 환율 : 1위안 = 195.00원

고객센터

123-1234-1234
유선상담은 긴급한 문의를 제외하고, 가급적 카카오톡 또는 위챗으로 문의 부탁드립니다.
평일(월~금) : 10:00~18:00 / 점심시간 : 13:00~14:00
토,일,공휴일 휴무

입금계좌


514201-01-180470    예금주 - 이시헌
개인정보보호정책 이용약관
상호: 로이컴퍼니    대표: 이시헌   사업자등록번호: 735-15-02239     통신판매신고: 2023-서울양천-1639호
주소: 서울시 양천구 목동동로 130, 1409동 1303호
더퀵은 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다.
분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 고객님의 허위신고로 인한 불이익에는 책임지지 않습니다.