이용안내

국제배송요율

더퀵직구 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.

* 더퀵직구 배송요금 적용기준안내
1. 더퀵직구의 이용요금에는 국제 배송료와 국내 배송료(극소형 사이즈)가 포함되어 있습니다.
2. 배송요금은 0.5Kg부터 0.5Kg (항공)단위로 ,1Kg부터 0.5Kg(해운) 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (예 : 1.36Kg = 1.5Kg)
3. 해운특송, 항공특송 - CJ택배에서 지정한 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다(비용안내-이용수수료-국내운송서비스 참고)
4. 규격내 제품들은 CJ택배로 배송되지만, 추가 운임 및 착불비가 발생하더라도 국제운임비는 환불되지 않습니다.
5. 경동택배로 이관된 경우 국내운송비 추가 청구 드린 건에 한하여 추가운임에 대해서만 환불해드립니다.
6. 무게에 비해 부피가 과도하게 큰 제품은 부피/무게가 적용될 수 있습니다(위해 항공)
7. 세관 지정 개인 자가사용 물품으로 볼 수 없거나, 목록통관 배제 물품, 목록통관 금액 초과(USD 150)로 과세대상인 경우, 일반통관으로 진행되며 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
8. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 더퀵직구는 책임지지 않으며, 폐기, 분할, 검역 등에 따른 추가비용이 청구될 수 있습니다.
9. 통관관련 세관 요청시 성실한 대응 부탁드리며, 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야 합니다.

국내배송비 추가비용

적용 기준

0원

2kg이하, 세 변의 합 80cm 이하

600원

2.1kg~5kg이하, 세 변의 합 100cm 이하

1200원

5.1kg~10kg이하, 세 변의 합 101cm~120cm 이하

3000원

10.1kg~15kg이하, 세 변의 합 121cm~140cm 이하

3400원

15.1kg~20kg이하, 세 변의 합 141cm~160cm 이하

경동택배(선불or착불)
또는 CJ이형(실비)

1.20kg 이상
2.한 변의 길이 100cm 초과
3.세 변의 합 160cm 초과

항공 부피 무게 (계산법)

실중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중
큰 금액으로 배송비 책정
***부피 무게 계산법:가로x세로x높이(cm)/6,000

※ 위 기준은 참고용이며, 인천항 통관 후 보세창고 담당자에 따라 경동택배 인계 기준이 위의 기준과 상이 할 수 있음을 알려드립니다.
저희 더퀵직구는 경동택배 인계건에 대해 결정 권한이 없으며, CJ택배 기준이라 하더라도 경동택배로 인계 되었을 시 환불 및 보상이 불가한 점을 알려드립니다.
(단, 국내운송비 추가로 청구드린건에 대해서는 국내운송비 추가비용은 환불 가능합니다.)

국제배송요율

무게 (kg) 일반 VIP VVIP
~ 0.50 6,200 원 5,800 원 5,600 원
~ 1.00 7,000 원 6,400 원 6,000 원
~ 1.50 8,300 원 7,600 원 7,100 원
~ 2.00 9,600 원 8,800 원 8,200 원
~ 2.50 10,900 원 10,000 원 9,300 원
~ 3.00 12,200 원 11,200 원 10,400 원
~ 3.50 13,500 원 12,400 원 11,500 원
~ 4.00 14,800 원 13,600 원 12,600 원
~ 4.50 16,100 원 14,800 원 13,700 원
~ 5.00 17,400 원 16,000 원 14,800 원
~ 5.50 18,700 원 17,200 원 15,900 원
~ 6.00 20,000 원 18,400 원 17,000 원
~ 6.50 21,300 원 19,600 원 18,100 원
~ 7.00 22,600 원 20,800 원 19,200 원
~ 7.50 23,900 원 22,000 원 20,300 원
~ 8.00 25,200 원 23,200 원 21,400 원
~ 8.50 26,500 원 24,400 원 22,500 원
~ 9.00 27,800 원 25,600 원 23,600 원
~ 9.50 29,100 원 26,800 원 24,700 원
~ 10.00 30,400 원 28,000 원 25,800 원
~ 10.50 31,700 원 29,200 원 26,900 원
~ 11.00 33,000 원 30,400 원 28,000 원
~ 11.50 34,300 원 31,600 원 29,100 원
~ 12.00 35,600 원 32,800 원 30,200 원
~ 12.50 36,900 원 34,000 원 31,300 원
~ 13.00 38,200 원 35,200 원 32,400 원
~ 13.50 39,500 원 36,400 원 33,500 원
~ 14.00 40,800 원 37,600 원 34,600 원
~ 14.50 42,100 원 38,800 원 35,700 원
~ 15.00 43,400 원 40,000 원 36,800 원
~ 15.50 44,700 원 41,200 원 37,900 원
~ 16.00 46,000 원 42,400 원 39,000 원
~ 16.50 47,300 원 43,600 원 40,100 원
~ 17.00 48,600 원 44,800 원 41,200 원
~ 17.50 49,900 원 46,000 원 42,300 원
~ 18.00 51,200 원 47,200 원 43,400 원
~ 18.50 52,500 원 48,400 원 44,500 원
~ 19.00 53,800 원 49,600 원 45,600 원
~ 19.50 55,100 원 50,800 원 46,700 원
~ 20.00 56,400 원 52,000 원 47,800 원
~ 20.50 57,700 원 53,200 원 48,900 원
~ 21.00 59,000 원 54,400 원 50,000 원
~ 21.50 60,300 원 55,600 원 51,100 원
~ 22.00 61,600 원 56,800 원 52,200 원
~ 22.50 62,900 원 58,000 원 53,300 원
~ 23.00 64,200 원 59,200 원 54,400 원
~ 23.50 65,500 원 60,400 원 55,500 원
~ 24.00 66,800 원 61,600 원 56,600 원
~ 24.50 68,100 원 62,800 원 57,700 원
~ 25.00 69,400 원 64,000 원 58,800 원
~ 25.50 70,700 원 65,200 원 59,900 원
~ 26.00 72,000 원 66,400 원 61,000 원
~ 26.50 73,300 원 67,600 원 62,100 원
~ 27.00 74,600 원 68,800 원 63,200 원
~ 27.50 75,900 원 70,000 원 64,300 원
~ 28.00 77,200 원 71,200 원 65,400 원
~ 28.50 78,500 원 72,400 원 66,500 원
~ 29.00 79,800 원 73,600 원 67,600 원
~ 29.50 81,100 원 74,800 원 68,700 원
~ 30.00 82,400 원 76,000 원 69,800 원
~ 30.50 83,700 원 77,200 원 70,900 원
~ 31.00 85,000 원 78,400 원 72,000 원
~ 31.50 86,300 원 79,600 원 73,100 원
~ 32.00 87,600 원 80,800 원 74,200 원
~ 32.50 88,900 원 82,000 원 75,300 원
~ 33.00 90,200 원 83,200 원 76,400 원
~ 33.50 91,500 원 84,400 원 77,500 원
~ 34.00 92,800 원 85,600 원 78,600 원
~ 34.50 94,100 원 86,800 원 79,700 원
~ 35.00 95,400 원 88,000 원 80,800 원
~ 35.50 96,700 원 89,200 원 81,900 원
~ 36.00 98,000 원 90,400 원 83,000 원
~ 36.50 99,300 원 91,600 원 84,100 원
~ 37.00 100,600 원 92,800 원 85,200 원
~ 37.50 101,900 원 94,000 원 86,300 원
~ 38.00 103,200 원 95,200 원 87,400 원
~ 38.50 104,500 원 96,400 원 88,500 원
~ 39.00 105,800 원 97,600 원 89,600 원
~ 39.50 107,100 원 98,800 원 90,700 원
~ 40.00 108,400 원 100,000 원 91,800 원
~ 40.50 109,700 원 101,200 원 92,900 원
~ 41.00 111,000 원 102,400 원 94,000 원
~ 41.50 112,300 원 103,600 원 95,100 원
~ 42.00 113,600 원 104,800 원 96,200 원
~ 42.50 114,900 원 106,000 원 97,300 원
~ 43.00 116,200 원 107,200 원 98,400 원
~ 43.50 117,500 원 108,400 원 99,500 원
~ 44.00 118,800 원 109,600 원 100,600 원
~ 44.50 120,100 원 110,800 원 101,700 원
~ 45.00 121,400 원 112,000 원 102,800 원
~ 45.50 122,700 원 113,200 원 103,900 원
~ 46.00 124,000 원 114,400 원 105,000 원
~ 46.50 125,300 원 115,600 원 106,100 원
~ 47.00 126,600 원 116,800 원 107,200 원
~ 47.50 127,900 원 118,000 원 108,300 원
~ 48.00 129,200 원 119,200 원 109,400 원
~ 48.50 130,500 원 120,400 원 110,500 원
~ 49.00 131,800 원 121,600 원 111,600 원
~ 49.50 133,100 원 122,800 원 112,700 원
~ 50.00 134,400 원 124,000 원 113,800 원
~ 50.50 135,700 원 125,200 원 114,900 원
~ 51.00 137,000 원 126,400 원 116,000 원
~ 51.50 138,300 원 127,600 원 117,100 원
~ 52.00 139,600 원 128,800 원 118,200 원
~ 52.50 140,900 원 130,000 원 119,300 원
~ 53.00 142,200 원 131,200 원 120,400 원
~ 53.50 143,500 원 132,400 원 121,500 원
~ 54.00 144,800 원 133,600 원 122,600 원
~ 54.50 146,100 원 134,800 원 123,700 원
~ 55.00 147,400 원 136,000 원 124,800 원
~ 55.50 148,700 원 137,200 원 125,900 원
~ 56.00 150,000 원 138,400 원 127,000 원
~ 56.50 151,300 원 139,600 원 128,100 원
~ 57.00 152,600 원 140,800 원 129,200 원
~ 57.50 153,900 원 142,000 원 130,300 원
~ 58.00 155,200 원 143,200 원 131,400 원
~ 58.50 156,500 원 144,400 원 132,500 원
~ 59.00 157,800 원 145,600 원 133,600 원
~ 59.50 159,100 원 146,800 원 134,700 원
~ 60.00 160,400 원 148,000 원 135,800 원
~ 60.50 161,700 원 149,200 원 136,900 원
~ 61.00 163,000 원 150,400 원 138,000 원
~ 61.50 164,300 원 151,600 원 139,100 원
~ 62.00 165,600 원 152,800 원 140,200 원
~ 62.50 166,900 원 154,000 원 141,300 원
~ 63.00 168,200 원 155,200 원 142,400 원
~ 63.50 169,500 원 156,400 원 143,500 원
~ 64.00 170,800 원 157,600 원 144,600 원
~ 64.50 172,100 원 158,800 원 145,700 원
~ 65.00 173,400 원 160,000 원 146,800 원
~ 65.50 174,700 원 161,200 원 147,900 원
~ 66.00 176,000 원 162,400 원 149,000 원
~ 66.50 177,300 원 163,600 원 150,100 원
~ 67.00 178,600 원 164,800 원 151,200 원
~ 67.50 179,900 원 166,000 원 152,300 원
~ 68.00 181,200 원 167,200 원 153,400 원
~ 68.50 182,500 원 168,400 원 154,500 원
~ 69.00 183,800 원 169,600 원 155,600 원
~ 69.50 185,100 원 170,800 원 156,700 원
~ 70.00 186,400 원 172,000 원 157,800 원
~ 70.50 187,700 원 173,200 원 158,900 원
~ 71.00 189,000 원 174,400 원 160,000 원
~ 71.50 190,300 원 175,600 원 161,100 원
~ 72.00 191,600 원 176,800 원 162,200 원
~ 72.50 192,900 원 178,000 원 163,300 원
~ 73.00 194,200 원 179,200 원 164,400 원
~ 73.50 195,500 원 180,400 원 165,500 원
~ 74.00 196,800 원 181,600 원 166,600 원
~ 74.50 198,100 원 182,800 원 167,700 원
~ 75.00 199,400 원 184,000 원 168,800 원
~ 75.50 200,700 원 185,200 원 169,900 원
~ 76.00 202,000 원 186,400 원 171,000 원
~ 76.50 203,300 원 187,600 원 172,100 원
~ 77.00 204,600 원 188,800 원 173,200 원
~ 77.50 205,900 원 190,000 원 174,300 원
~ 78.00 207,200 원 191,200 원 175,400 원
~ 78.50 208,500 원 192,400 원 176,500 원
~ 79.00 209,800 원 193,600 원 177,600 원
~ 79.50 211,100 원 194,800 원 178,700 원
~ 80.00 212,400 원 196,000 원 179,800 원
~ 80.50 213,700 원 197,200 원 180,900 원
~ 81.00 215,000 원 198,400 원 182,000 원
~ 81.50 216,300 원 199,600 원 183,100 원
~ 82.00 217,600 원 200,800 원 184,200 원
~ 82.50 218,900 원 202,000 원 185,300 원
~ 83.00 220,200 원 203,200 원 186,400 원
~ 83.50 221,500 원 204,400 원 187,500 원
~ 84.00 222,800 원 205,600 원 188,600 원
~ 84.50 224,100 원 206,800 원 189,700 원
~ 85.00 225,400 원 208,000 원 190,800 원
~ 85.50 226,700 원 209,200 원 191,900 원
~ 86.00 228,000 원 210,400 원 193,000 원
~ 86.50 229,300 원 211,600 원 194,100 원
~ 87.00 230,600 원 212,800 원 195,200 원
~ 87.50 231,900 원 214,000 원 196,300 원
~ 88.00 233,200 원 215,200 원 197,400 원
~ 88.50 234,500 원 216,400 원 198,500 원
~ 89.00 235,800 원 217,600 원 199,600 원
~ 89.50 237,100 원 218,800 원 200,700 원
~ 90.00 238,400 원 220,000 원 201,800 원
~ 90.50 239,700 원 221,200 원 202,900 원
~ 91.00 241,000 원 222,400 원 204,000 원
~ 91.50 242,300 원 223,600 원 205,100 원
~ 92.00 243,600 원 224,800 원 206,200 원
~ 92.50 244,900 원 226,000 원 207,300 원
~ 93.00 246,200 원 227,200 원 208,400 원
~ 93.50 247,500 원 228,400 원 209,500 원
~ 94.00 248,800 원 229,600 원 210,600 원
~ 94.50 250,100 원 230,800 원 211,700 원
~ 95.00 251,400 원 232,000 원 212,800 원
~ 95.50 252,700 원 233,200 원 213,900 원
~ 96.00 254,000 원 234,400 원 215,000 원
~ 96.50 255,300 원 235,600 원 216,100 원
~ 97.00 256,600 원 236,800 원 217,200 원
~ 97.50 257,900 원 238,000 원 218,300 원
~ 98.00 259,200 원 239,200 원 219,400 원
~ 98.50 260,500 원 240,400 원 220,500 원
~ 99.00 261,800 원 241,600 원 221,600 원
~ 99.50 263,100 원 242,800 원 222,700 원
~ 100.00 264,400 원 244,000 원 223,800 원
관세청 고시환율 : 1위안 = 180.42원
구매대행 환율 : 1위안 = 195.00원

고객센터

123-1234-1234
유선상담은 긴급한 문의를 제외하고, 가급적 카카오톡 또는 위챗으로 문의 부탁드립니다.
평일(월~금) : 10:00~18:00 / 점심시간 : 13:00~14:00
토,일,공휴일 휴무

입금계좌


514201-01-180470    예금주 - 이시헌
개인정보보호정책 이용약관
상호: 로이컴퍼니    대표: 이시헌   사업자등록번호: 735-15-02239     통신판매신고: 2023-서울양천-1639호
주소: 서울시 양천구 목동동로 130, 1409동 1303호
더퀵은 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다.
분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 고객님의 허위신고로 인한 불이익에는 책임지지 않습니다.