이용안내

국제배송요율

더퀵직구 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.

* 더퀵직구 배송요금 적용기준안내
1. 더퀵직구의 이용요금에는 국제 배송료와 국내 배송료(극소형 사이즈)가 포함되어 있습니다.
2. 배송요금은 0.5Kg부터 0.5Kg (항공)단위로 ,1Kg부터 0.5Kg(해운) 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (예 : 1.36Kg = 1.5Kg)
3. 해운특송, 항공특송 - CJ택배에서 지정한 부피 초과시 추가 운임 비용 부과됩니다(비용안내-이용수수료-국내운송서비스 참고)
4. 규격내 제품들은 CJ택배로 배송되지만, 추가 운임 및 착불비가 발생하더라도 국제운임비는 환불되지 않습니다.
5. 경동택배로 이관된 경우 국내운송비 추가 청구 드린 건에 한하여 추가운임에 대해서만 환불해드립니다.
6. 무게에 비해 부피가 과도하게 큰 제품은 부피/무게가 적용될 수 있습니다(위해 항공)
7. 세관 지정 개인 자가사용 물품으로 볼 수 없거나, 목록통관 배제 물품, 목록통관 금액 초과(USD 150)로 과세대상인 경우, 일반통관으로 진행되며 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
8. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 더퀵직구는 책임지지 않으며, 폐기, 분할, 검역 등에 따른 추가비용이 청구될 수 있습니다.
9. 통관관련 세관 요청시 성실한 대응 부탁드리며, 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야 합니다.

국내배송비 추가비용

적용 기준

0원

2kg이하, 세 변의 합 80cm 이하

600원

2.1kg~5kg이하, 세 변의 합 100cm 이하

1200원

5.1kg~10kg이하, 세 변의 합 101cm~120cm 이하

3000원

10.1kg~15kg이하, 세 변의 합 121cm~140cm 이하

3400원

15.1kg~20kg이하, 세 변의 합 141cm~160cm 이하

경동택배(선불or착불)
또는 CJ이형(실비)

1.20kg 이상
2.한 변의 길이 100cm 초과
3.세 변의 합 160cm 초과

항공 부피 무게 (계산법)

실중량으로 산출된 배송비와 부피 무게로 산출된 배송비 중
큰 금액으로 배송비 책정
***부피 무게 계산법:가로x세로x높이(cm)/6,000

※ 위 기준은 참고용이며, 인천항 통관 후 보세창고 담당자에 따라 경동택배 인계 기준이 위의 기준과 상이 할 수 있음을 알려드립니다.
저희 더퀵직구는 경동택배 인계건에 대해 결정 권한이 없으며, CJ택배 기준이라 하더라도 경동택배로 인계 되었을 시 환불 및 보상이 불가한 점을 알려드립니다.
(단, 국내운송비 추가로 청구드린건에 대해서는 국내운송비 추가비용은 환불 가능합니다.)

국제배송요율

무게 (kg) 일반 VIP VVIP
~ 0.50 45,000 원 45,000 원 45,000 원
~ 1.00 90,000 원 90,000 원 90,000 원
~ 1.50 135,000 원 135,000 원 135,000 원
~ 2.00 180,000 원 180,000 원 180,000 원
~ 2.50 225,000 원 225,000 원 225,000 원
~ 3.00 270,000 원 270,000 원 270,000 원
~ 3.50 315,000 원 315,000 원 315,000 원
~ 4.00 360,000 원 360,000 원 360,000 원
~ 4.50 405,000 원 405,000 원 405,000 원
~ 5.00 450,000 원 450,000 원 450,000 원
~ 5.50 495,000 원 495,000 원 495,000 원
~ 6.00 540,000 원 540,000 원 540,000 원
~ 6.50 585,000 원 585,000 원 585,000 원
~ 7.00 630,000 원 630,000 원 630,000 원
~ 7.50 675,000 원 675,000 원 675,000 원
~ 8.00 720,000 원 720,000 원 720,000 원
~ 8.50 765,000 원 765,000 원 765,000 원
~ 9.00 810,000 원 810,000 원 810,000 원
~ 9.50 855,000 원 855,000 원 855,000 원
~ 10.00 900,000 원 900,000 원 900,000 원
~ 10.50 945,000 원 945,000 원 945,000 원
~ 11.00 990,000 원 990,000 원 990,000 원
~ 11.50 1,035,000 원 1,035,000 원 1,035,000 원
~ 12.00 1,080,000 원 1,080,000 원 1,080,000 원
~ 12.50 1,125,000 원 1,125,000 원 1,125,000 원
~ 13.00 1,170,000 원 1,170,000 원 1,170,000 원
~ 13.50 1,215,000 원 1,215,000 원 1,215,000 원
~ 14.00 1,260,000 원 1,260,000 원 1,260,000 원
~ 14.50 1,305,000 원 1,305,000 원 1,305,000 원
~ 15.00 1,350,000 원 1,350,000 원 1,350,000 원
~ 15.50 1,395,000 원 1,395,000 원 1,395,000 원
~ 16.00 1,440,000 원 1,440,000 원 1,440,000 원
~ 16.50 1,485,000 원 1,485,000 원 1,485,000 원
~ 17.00 1,530,000 원 1,530,000 원 1,530,000 원
~ 17.50 1,575,000 원 1,575,000 원 1,575,000 원
~ 18.00 1,620,000 원 1,620,000 원 1,620,000 원
~ 18.50 1,665,000 원 1,665,000 원 1,665,000 원
~ 19.00 1,710,000 원 1,710,000 원 1,710,000 원
~ 19.50 1,755,000 원 1,755,000 원 1,755,000 원
~ 20.00 1,800,000 원 1,800,000 원 1,800,000 원
~ 20.50 1,845,000 원 1,845,000 원 1,845,000 원
~ 21.00 1,890,000 원 1,890,000 원 1,890,000 원
~ 21.50 1,935,000 원 1,935,000 원 1,935,000 원
~ 22.00 1,980,000 원 1,980,000 원 1,980,000 원
~ 22.50 2,025,000 원 2,025,000 원 2,025,000 원
~ 23.00 2,070,000 원 2,070,000 원 2,070,000 원
~ 23.50 2,115,000 원 2,115,000 원 2,115,000 원
~ 24.00 2,160,000 원 2,160,000 원 2,160,000 원
~ 24.50 2,205,000 원 2,205,000 원 2,205,000 원
~ 25.00 2,250,000 원 2,250,000 원 2,250,000 원
~ 25.50 2,295,000 원 2,295,000 원 2,295,000 원
~ 26.00 2,340,000 원 2,340,000 원 2,340,000 원
~ 26.50 2,385,000 원 2,385,000 원 2,385,000 원
~ 27.00 2,430,000 원 2,430,000 원 2,430,000 원
~ 27.50 2,475,000 원 2,475,000 원 2,475,000 원
~ 28.00 2,520,000 원 2,520,000 원 2,520,000 원
~ 28.50 2,565,000 원 2,565,000 원 2,565,000 원
~ 29.00 2,610,000 원 2,610,000 원 2,610,000 원
~ 29.50 2,655,000 원 2,655,000 원 2,655,000 원
~ 30.00 2,700,000 원 2,700,000 원 2,700,000 원
~ 30.50 2,745,000 원 2,745,000 원 2,745,000 원
~ 31.00 2,790,000 원 2,790,000 원 2,790,000 원
~ 31.50 2,835,000 원 2,835,000 원 2,835,000 원
~ 32.00 2,880,000 원 2,880,000 원 2,880,000 원
~ 32.50 2,925,000 원 2,925,000 원 2,925,000 원
~ 33.00 2,970,000 원 2,970,000 원 2,970,000 원
~ 33.50 3,015,000 원 3,015,000 원 3,015,000 원
~ 34.00 3,060,000 원 3,060,000 원 3,060,000 원
~ 34.50 3,105,000 원 3,105,000 원 3,105,000 원
~ 35.00 3,150,000 원 3,150,000 원 3,150,000 원
~ 35.50 3,195,000 원 3,195,000 원 3,195,000 원
~ 36.00 3,240,000 원 3,240,000 원 3,240,000 원
~ 36.50 3,285,000 원 3,285,000 원 3,285,000 원
~ 37.00 3,330,000 원 3,330,000 원 3,330,000 원
~ 37.50 3,375,000 원 3,375,000 원 3,375,000 원
~ 38.00 3,420,000 원 3,420,000 원 3,420,000 원
~ 38.50 3,465,000 원 3,465,000 원 3,465,000 원
~ 39.00 3,510,000 원 3,510,000 원 3,510,000 원
~ 39.50 3,555,000 원 3,555,000 원 3,555,000 원
~ 40.00 3,600,000 원 3,600,000 원 3,600,000 원
~ 40.50 3,645,000 원 3,645,000 원 3,645,000 원
~ 41.00 3,690,000 원 3,690,000 원 3,690,000 원
~ 41.50 3,735,000 원 3,735,000 원 3,735,000 원
~ 42.00 3,780,000 원 3,780,000 원 3,780,000 원
~ 42.50 3,825,000 원 3,825,000 원 3,825,000 원
~ 43.00 3,870,000 원 3,870,000 원 3,870,000 원
~ 43.50 3,915,000 원 3,915,000 원 3,915,000 원
~ 44.00 3,960,000 원 3,960,000 원 3,960,000 원
~ 44.50 4,005,000 원 4,005,000 원 4,005,000 원
~ 45.00 4,050,000 원 4,050,000 원 4,050,000 원
~ 45.50 4,095,000 원 4,095,000 원 4,095,000 원
~ 46.00 4,140,000 원 4,140,000 원 4,140,000 원
~ 46.50 4,185,000 원 4,185,000 원 4,185,000 원
~ 47.00 4,230,000 원 4,230,000 원 4,230,000 원
~ 47.50 4,275,000 원 4,275,000 원 4,275,000 원
~ 48.00 4,320,000 원 4,320,000 원 4,320,000 원
~ 48.50 4,365,000 원 4,365,000 원 4,365,000 원
~ 49.00 4,410,000 원 4,410,000 원 4,410,000 원
~ 49.50 4,455,000 원 4,455,000 원 4,455,000 원
~ 50.00 4,500,000 원 4,500,000 원 4,500,000 원
관세청 고시환율 : 1위안 = 180.42원
구매대행 환율 : 1위안 = 195.00원

고객센터

123-1234-1234
유선상담은 긴급한 문의를 제외하고, 가급적 카카오톡 또는 위챗으로 문의 부탁드립니다.
평일(월~금) : 10:00~18:00 / 점심시간 : 13:00~14:00
토,일,공휴일 휴무

입금계좌


514201-01-180470    예금주 - 이시헌
개인정보보호정책 이용약관
상호: 로이컴퍼니    대표: 이시헌   사업자등록번호: 735-15-02239     통신판매신고: 2023-서울양천-1639호
주소: 서울시 양천구 목동동로 130, 1409동 1303호
더퀵은 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다.
분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 고객님의 허위신고로 인한 불이익에는 책임지지 않습니다.